

应用领域:
★ 适用于商店、商场展示珠宝首饰盒各种高档商品,机场、银行和其他人员密集地段的销售点产品宣传展示。
★适用于娱乐场合、酒吧、KTV房、DISCO、餐厅作以增强现场气氛使用。
★适用于舞台,酒店大堂等。
★适用于商场、超市、珠宝店。
★也可以用于博物馆、展览、展厅用于介绍特别产品和文物。
产品参数
型号 | CB550-OLED |
显示参数 | 规格尺寸 | 55寸 |
物理分辨率 | 1920*1080 |
像素间距 | 0.63mm*0.63mm |
表面处理 | 硬质涂层(2H) |
显示屏类型 | OLED屏 AM-OLED |
可视角 | 178°(H) /178°(V) |
运行时间 | 18小时/7天 (仅限动态画面) |
画面显示尺寸 | 1209.6 X 680.4 (HXV) mm |
像素数(H x V x 3) | 6220800 |
显示色彩 | 10bit(R), 1.07B |
对比度 | 150000:1 |
响应时间 | 1ms(G to G), 8ms(MPRT) |
帧频率 | 120 Hz |
画面比列 | 16:9 |
透光率 | 38% |
色域 | 108% |
光源寿命 | 30Khours |
灯光类型 | 自发光 |
亮度 | 150/400nit (APL 100%/25%)* Average Picture Level |
方向 | 竖置 & 横置 |
整机结构 | 支持定制 | 横屏吊挂、竖屏吊挂、横屏落地、竖屏落地、落地拼接等 |
信号接口 | 音频输入 | ×1 |
音频输出 | ×1 |
DVI输入 | ×1 |
HDMI输入 | ×2 |
DP输入 | ×1 |
VGA输入 | ×1 |
DP输出 | ×1 |
RS232输入 | ×1 |
RS232输出 | ×1 |
通用 | 输入电压 | AC 100-240V 50/60Hz |
整机功耗 | ≤280W |
待机功耗 | ≤1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
存储温度 | -20 ~ 60℃ |
存储湿度 | 5%~90% |
产品尺寸 |
|
装箱清单 | 电源线、遥控器、保修卡、wifi天线 |
硬件接口
拼接尺寸图
