


液晶显示器功能特点:
1. 中英文双语菜单,操作方便;
2. 超薄超轻设计,使用方便,外形美观;
3. 高对比度,高亮度,极大提高画面层次感,能更好表现细节;
4. 具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用;
5. 采用最新3D数字解码和图像降噪技术;
6. 多种数字图像校正电路,图像失真最小;
7. 16.7M色,画面更加自然,细腻;
8. 5ms极速响应时间,画面真正无拖尾;
9. I2C总线最新控制电路,整机可靠性高,扩展性好;
10. 丰富的对接功能(VGA/HDMI*2/USB/AVIN/ANOUT/RS232 UART);
11. 内置电源,能耗低,液晶屏使用寿命可达6万小时以上;
12. 装备有灵敏的红外接收装置,可遥控调节监视器的各项参数;
13. 全金属外壳结构设计,防电磁屏蔽性强,无辐射;
技术参数
项 目 | 参数 |
产品名称 | 4K商用显示器 |
产品型号 | CB860J |
液晶面板 | 显示屏 | 86寸 |
背光类型 | LED |
分辨率 | 3840×2160 |
像素点距 | 0.94*0.94 |
显示尺寸(mm) | 1898.4mm *1068.9mm |
响应时间 | 5ms |
亮度 | 500cd/m2 |
对比度 | 2000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) |
色彩 | 16.7M |
高宽比 | 16:9 |
信号接口 | 视频输入 | CVBS(BNC)×1 |
DVI输入 | DVI×1 |
HDMI输入 | HDMI×2 |
电脑信号输入 | VGA×1 |
USB | 1 |
音频输入 | 1 |
音频输出 | 1 |
RS232输入 | 1 |
RS232输出 | 1 |
|
|
工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
存储环境 | 温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~90% |
输入电压 | AC100~240V,50/60HZ |
待机功耗 | ≤1W 3A 0.5A |
配件 | 遥控器,保修卡,说明书,电源线*1, |
机身尺寸 | 1952.9mm*1123mm*78.9mm(不含壁挂) |
包装尺寸 | mm*mm*mm |
净重 | Kg |
毛重 | Kg |
液晶显示器显示效果图&应用场景图


图1. 显示器正面(图片仅供参考) 图2. 显示器斜面(图片仅供参考)